0.000000 0.433013 0.250000
0.176777 0.433013 0.176777
0.250000 0.433013 -0.000000
0.176777 0.433013 -0.176777
-0.000000 0.433013 -0.250000
-0.176777 0.433013 -0.176777
-0.250000 0.433013 0.000000
-0.176777 0.433013 0.176777
0.000000 0.433013 0.250000
0.000000 0.250000 0.433013
0.306186 0.250000 0.306186
0.433013 0.250000 -0.000000
0.306186 0.250000 -0.306186
-0.000000 0.250000 -0.433013
-0.306186 0.250000 -0.306186
-0.433013 0.250000 0.000000
-0.306186 0.250000 0.306186
0.000000 0.250000 0.433013
0.000000 -0.000000 0.500000
0.353553 -0.000000 0.353553
0.500000 -0.000000 -0.000000
0.353553 -0.000000 -0.353553
-0.000000 -0.000000 -0.500000
-0.353553 -0.000000 -0.353553
-0.500000 -0.000000 0.000000
-0.353553 -0.000000 0.353554
0.000000 -0.000000 0.500000
0.000000 -0.250000 0.433013
0.306186 -0.250000 0.306186
0.433013 -0.250000 -0.000000
0.306186 -0.250000 -0.306186
-0.000000 -0.250000 -0.433013
-0.306186 -0.250000 -0.306186
-0.433013 -0.250000 0.000000
-0.306186 -0.250000 0.306186
0.000000 -0.250000 0.433013
0.000000 -0.433013 0.250000
0.176777 -0.433013 0.176777
0.250000 -0.433013 -0.000000
0.176777 -0.433013 -0.176777
-0.000000 -0.433013 -0.250000
-0.176777 -0.433013 -0.176777
-0.250000 -0.433013 0.000000
-0.176777 -0.433013 0.176777
0.000000 -0.433013 0.250000
